Con T2 Seguros obtén Garantía de Mejor Precio y Coberturas Únicas gracias a nuestra fortaleza y alianzas exclusivas.
Ponemos a tu alcance la garantía de MEJOR PRECIO en tu seguro para trámite de apertura o renovación anual de tus permisos para tu casa de empeño; además, al contratar con nosotros obtienes acceso sin costo adicional a nuestro esquema preventivo de Gestión de Riesgos especializado para Casas de Empeño.
| COBERTURA | SUMA ASEGURADA |
|---|---|
| INCENDIO CONTENIDOS | $300,000 |
| Incendio y/o Rayo | Amparado |
| Extensión de Cubierta | Amparado |
| RESPONSABILIDAD CIVIL | $1,100,000 |
| Actividades e Inmuebles | Amparado |
| Arrendatario | Amparado |
| ROBO CON VIOLENCIA/ASALTO | $150,000 |
| COSTO TOTAL ANUAL (IMPUESTOS INCLUIDOS) | $5,000 |
EN T2 SEGUROS SOMOS ESPECIALISTAS, DONDE NADIE PUEDE, NOSOTROS PODEMOS.
CLIENTE CON 130 SUCURSALES
Costo anual ANTES de T2 SEGUROS: $417,000 MXN
Costo anual con T2 SEGUROS: $195,000 MXN
Ahorro anual de $222,000 MXN
El esquema de este cliente está orientado en cumplir con el requisito de PROFECO (el riesgo de robo, el cliente lo absorbe directamente en la operación de su negocio).
A continuación, te presentamos un ejemplo del seguro de protección T2 para una casa de empeño:
| COBERTURAS | T2 SEGUROS | | | El Potosí | Axa | HDI | Seguros Atlas | Zurich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robo con violencia y/o asalto de mercancías | ✅ | | | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Asalto a vitrinas y/o aparadores | ✅ | | | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Pago de reclamaciones a valor avalúo (empeños vigentes + bazar) | ✅ | | | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Robo de dinero: Obligación de realizar diariamente depósitos bancarios para poder pagar en caso de reclamación | NO es obligatorio | | | Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio |
| Cobertura adicional para fenómenos meteorológicos, terremotos, erupción volcánica | ✅ | | | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Deducibles más bajos para casas de empeño | ✅ | | | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| En la contratación del seguro se debe declarar el 100% de inventarios (empeños vigentes y Bazar) para no ser penalizado al momento de pagar una reclamación | SIN penalización | | | CON penalización | CON penalización | CON penalización | CON penalización | CON penalización |
| TExto especial para el Estado de México "...se ampara Pérdida, Extravío y Deterioro" | ✅ | | | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Costo del seguro | $9,465 pesos | | | $15,646 pesos | $22,886 pesos | $18,325 pesos | $16,029 pesos | $25,782 pesos |
Si encuentras un seguro más barato y con nuestras coberturas, nosotros te lo pagamos.
A continuación, te presentamos un ejemplo del seguro de protección T2 para una casa de empeño:
Si encuentras un seguro más barato y con nuestras coberturas, nosotros te lo pagamos.
Francisco I. Director General.
Cadena con más de 120 sucursales